Minggu, 22 Desember 2019

Visit Local Market #5


gaesss kalii ini pilihan aku buat review di pasar modern minasa maupa langsung aja yahh check dibawah





1. Tomat 1 kg 15.000

2. Lengkuas 1 kg 25.000

3. Cabei Kecil 1 liter 20.000

4. Cabei Besar 1 liter 40.000

5. Tahu 1kg 10.000

6. Tempe 1 5.000

7. Terasi abc 1 pac 5.000

8. Ikan Mairo 1 kg 20.000

9. Kangkung 5 ikat 6.000

10. Bayam 1 ikat 2.000

11. Koll 1 kg 8.000

12. Kentang 1 kg 15.000

13. Bawang Merah 1 kg 20.000

14. Bawang Putih 1kg 15.000

15. Kecap abc 1 pac 10.000

16. Minyak 1 ltr 15.000

17. Asam Jawa 1 pac 5.000

18. Gula pasir 1 Ltr 13.000

19. Gula Merah 1 bungkus 15.000

20. Kacang Tanah 1 ltr 15.000





see youuu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

video project 0.2

haii gaess kali ini gua bakalan bagiin kalian 1 konten video yang dimana menjelaskan ke kalian langkah langkah membuat bakpia soo check it...